Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź na obszarze działania Rejonu Energetycznego Tomaszów Maz. w obrębie miast/gmin: Inowłódz, Rzeczyca, Ujazd, Koluszki, Rawa Mazowiecka, Nowe Miasto, Głuchów
- Numer postępowania POST/DYS/OLD/GZ/19539/2022
- Typ postępowania Postępowanie niepubliczne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
- Imię i nazwisko Magdalena Goc-Moszyńska
- Telefon 42 675 22 04
- Adres e-mail magdalena.goc-moszynska@pgedystrybucja.pl
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Rozmiar pliku | Typ dokumentu | Data pierwotnej publikacji | Data publikacji aktualizacji | Wersja dokumentu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SWZ.docx | 0.15 MB | SWZ | 04-01-2023 09:54 | 1 | |||
|
|
Zlecenie uszczegóławiające - załącznik nr 2 do umowy (9).docx | 0.03 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 10 do SWZ - Ankieta bezpieczeństwa.docx | 0.1 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie_zezwolenie.docx | 0.1 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie_osoby PT+RBM (37).docx | 0.1 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie_doświadczenie PT+RBM (37).docx | 0.1 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc | 0.19 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 5 - Umowa.docx | 0.08 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 4 - Oświadczenie.docx | 0.06 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 3.1 do SWZ MW (8).xlsx | 0.03 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.docx | 0.07 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ Warunki udziału w postępowaniu PT+RBM (52).docx | 0.11 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 1.2 do SWZ (13).docx | 0.05 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 1.1 do SWZ (11).docx | 0.06 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ - 2023-01-03T091953.750.docx | 0.11 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Rys.15.1 schemat układu pomiarowego (14).pdf | 0.36 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Rys.15 ZK1+PP wariant II (13).pdf | 0.71 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Rys.15 ZK1+PP wariant I (13).pdf | 0.61 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Rys.14 ZP WOLNOST. (13).pdf | 0.49 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Rys.13 ZP (13).pdf | 0.45 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Rys.12 ZK4 (13).pdf | 0.48 MB | SWZ | 04-01-2023 08:15 | 1 | |||
|
|
Rys.11 ZK3 (13).pdf | 0.62 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.10 ZK2 (13).pdf | 0.52 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.9 ZK1 (13).pdf | 0.46 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.8 ZK4+ZP2 (13).pdf | 0.72 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.7 ZK4+ZP1 (13).pdf | 0.69 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.6 ZK3+ZP2 (13).pdf | 0.67 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.5 ZK3+ZP1 (13).pdf | 0.64 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.4 ZK2+ZP2 (14).pdf | 0.61 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.3 ZK2+ZP1 (14).pdf | 0.59 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.2 ZK1+ZP2 wariant II (13).pdf | 0.59 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.2 ZK1+ZP2 wariant I (14).pdf | 0.57 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.1 ZK1+ZP1 wariant II (13).pdf | 0.53 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 | |||
|
|
Rys.1 ZK1+ZP1 wariant I (13).pdf | 0.52 MB | SWZ | 04-01-2023 08:14 | 1 |
